您所在的位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 戶外6.0mm顯示屏
戶外6.0mm顯示屏
產品參數和詳情
常規戶外6.0mm技術參數 | ||
模組組成 | 像素間距(mm) | 6.0mm |
像素結構 | 表貼三合- LED | |
模組分辨率(WxH) | 32(W)×32(H)=1024Dots | |
模組尺寸(mm) | 192×192mm) | |
箱體組成 | 箱體分辨率(WxH) | 192(W) x192(H) x18.5 (D) . |
箱體尺寸(mm) | 192×192(mm) | |
像素密度(Dots/㎡) | 27777Dots/㎡ | |
箱體重量(Kg) | 5.3 | |
光學參數 | 亮度(cd/㎡) | 5147.8 |
亮度均勻性 | ≧95% | |
灰度等級 | 采用16bit技術 | |
色溫(K) | 3000-18000可調 | |
水平視角/垂直視角(度) | 140/130 | |
控制參數 | 驅動方式 | 1/8,恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | ≥60 | |
刷新頻率(Hz ) | ≥3840 | |
使用參數 | 最大亮度功耗(W/㎡ ) | ≦925.3 |
正常使用功耗(W/㎡) | ≦308.4 | |
典型壽命值(hrs) | 100000 | |
供電要求 | AC: 90~ 260V,50/60Hz | |
工作環境 | -20C~ 50°C/10% ~90%RH |
公司地址:安徽合肥瑤海區皇藏峪路瑤海工業園15號利華科技3樓
QQ:1273830821
電話傳真:0551-64472973
版權所有:合肥創奇光電科技有限公司 皖ICP備17009714號-1
關注微信公眾號
業務咨詢微信