您所在的位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 室內P1.8 P2全彩顯示屏
室內P1.8 P2全彩顯示屏
產品參數和詳情
常規室內模組正面 常規室內模組背面
常規室內模組點亮效果
模組 參數與特征 | 像素結構 | SMD0808/1010/1212/1515/2121 | |||||||
點間距(mm) | 1.0 | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.818 | 2.0 | 2.5 | 3.076 | |
模組分辨率(W×H) | 320*160 | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | ||||||||
模組重量(kg) | 0.32 | ||||||||
模組最大功耗(W) | ≤25 | ||||||||
光學參數 | 像素密度(點/m2) | 1000000 | 640000 | 422500 | 360000 | 288369 | 250000 | 160000 | 105625 |
平整度(mm) | ≤0.2 | ||||||||
單點亮度校正功能 | 有 | ||||||||
單點色度校正功能 | 有 | ||||||||
白平衡亮度(nits) | ≥500 | ||||||||
色溫(K) | 2000—9300可調 | ||||||||
視角(水平/垂直°) | 140/140 | ||||||||
發光點中心距偏差 | <3% | ||||||||
亮度/色度均勻性 | ≥97% | ||||||||
對比度 | 3000:1 | ||||||||
屏體電氣參數 | 最大功耗(W/m2) | 595 | 550 | 575 | 660 | 575 | 588 | 588 | 650 |
平均功耗(W/m2) | 190 | 175 | 185 | 230 | 185 | 194 | 195 | 230 | |
供電要求 | AC186~264V,頻率47-63(Hz) | ||||||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||||||
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 | |||||||
驅動方式 | 40掃 | 64掃 | 52掃 | 48掃 | 43掃 | 40掃 | 64掃 | 32掃 | |
灰度級別 | 16384 | ||||||||
刷新率(Hz) | 3840 | ||||||||
顏色處理位數 | 14bit | ||||||||
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 | ||||||||
可靠性及使用要求 | 壽命典型值(hrs) | 50,000H | |||||||
工作溫/濕度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | ||||||||
存儲溫/濕度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | ||||||||
抗電強度 | 電源插頭或電源引入段與外殼裸露金屬部件之間,應能承受2KV交流電壓,歷時3min的抗電強度試驗,應無擊穿和飛弧現象 | ||||||||
鹽霧試驗 | 鹽霧10級 | ||||||||
濕熱試驗 | 符合GB/T2423.3-2016的規定 |
公司地址:安徽合肥瑤海區皇藏峪路瑤海工業園15號利華科技3樓
QQ:1273830821
電話傳真:0551-64472973
版權所有:合肥創奇光電科技有限公司 皖ICP備17009714號-1
關注微信公眾號
業務咨詢微信