您所在的位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 常規戶外產品KXS-H系列
常規戶外產品KXS-H系列
產品參數和詳情
常規戶外模組背面
常規戶外模組正面
常規戶外模組點亮效果
參數名稱 | KXS25H | KXS30H | KXS40H | KXS50H | KXS60H | KXS80H | |
模組 參數與特征 | 像素結構 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD272 | SMD2727 | SMD2727 |
點間距(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
模組分辨率(W×H) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | 1921*192 | 320*160 | ||||
模組重量(kg) | 0.45±0.05 | 0.35 | 0.45±0.05 | ||||
模組最大功耗(W) | 37 | 27 | 37 | ||||
箱體參數與特征 | 箱體模組構成(W×H) | 3*6 | |||||
箱體分辨率(W×H) | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 128*128 | 120*120 | |
建議箱體尺寸(mm) | 960*960 | 768*768 | 960*960 | ||||
箱體面積(m2) | 0.9216 | 0.5898 | 0.9216 | ||||
箱體重量(kg) | 32 | 25 | 32 | ||||
箱體像素密度(點/m2) | 160000 | 106525 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ||||||
維護方式 | 后維護(前維護需要單獨咨詢) | ||||||
箱體材質 | 鋁/鐵材質 | ||||||
光學參數 | 單點亮度校正功能 | 有 | |||||
單點色度校正功能 | 有 | ||||||
白平衡亮度(nits) | ≥4500 | ||||||
色溫(K) | 2000—9300可調 | ||||||
視角(水平/垂直°) | 120/110 | ||||||
發光點中心距偏差 | <3% | ||||||
亮度/色度均勻性 | ≥97% | ||||||
對比度 | 3000:1 | ||||||
屏體電氣參數 | 最大功耗(W/m2) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
平均功耗(W/m2) | 220 | 230 | 235 | 245 | 240 | 230 | |
供電要求 | AC186~264V,頻率47-63(Hz) | ||||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||||
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 | |||||
驅動方式 | 16掃 | 13掃 | 10掃 | 8掃 | 8掃 | 8掃 | |
灰度級別 | 16384 | ||||||
刷新率(Hz) | 1920/3840 | ||||||
顏色處理位數 | 14bit | ||||||
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 | ||||||
可靠性及使用要求 | 壽命典型值(hrs) | 50,000H | |||||
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | ||||||
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | ||||||
抗電強度 | 電源插頭或電源引入段與外殼裸露金屬部件之間,應能承受2KV交流電壓,歷時3min的抗電強度試驗,應無擊穿和飛弧現象 | ||||||
鹽霧試驗 | 鹽霧10級 | ||||||
濕熱試驗 | 符合GB/T2423.3-2016的規定 |
公司地址:安徽合肥瑤海區皇藏峪路瑤海工業園15號利華科技3樓
QQ:1273830821
電話傳真:0551-64472973
版權所有:合肥創奇光電科技有限公司 皖ICP備17009714號-1
關注微信公眾號
業務咨詢微信