您所在的位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 戶外箱體產品 WXS-D系列
戶外箱體產品 WXS-D系列
產品參數和詳情
戶外箱體模組
戶外箱體模組
戶外箱體正面圖
戶外箱體背面
戶外800*900箱體參數
技術參數 | WXS40D | WXS50D | WXS60D | WXS80D |
物理間距 | 4.16mm | 5.0mm | 6.25mm | 8.33mm |
箱體分辨率 | 192*216 | 160*180 | 128*144 | 96*108 |
物理密度 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 |
燈體 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
箱體尺寸 | 800mm*900mm*91mm | |||
箱體重量 | 20KG±0.5KG | |||
箱體材質 | 鐵 | |||
維護方式 | 前/后維護 | |||
最佳視角 | 1400(H)/1400(V) | |||
白平衡亮度 | ≥5500CD/M2 | |||
最大功耗 | 810W/M2 | |||
平均功耗 | 270W/M2 | |||
工作電壓 | AC180-264V | |||
使用環境 | 戶外 | |||
刷新頻率 | 3840Hz | |||
防護等級 | IP65 | |||
儲存溫度 | -40℃—+60℃ | |||
運行溫度 | -30℃—+50℃ | |||
相對濕度 | 10%-90% | |||
平均無故障間隔時間 | ≥5000小時 | |||
抗電強度 | 電源插頭或電源引入段與外殼裸露金屬部件之間,應能承受2KV交流電壓,歷時3min的抗電強度試驗,應無擊穿和飛弧現象 | |||
鹽霧試驗 | 鹽霧10級 | |||
濕熱試驗 | 符合GB/T2423.3-2016的規定 |
公司地址:安徽合肥瑤海區皇藏峪路瑤海工業園15號利華科技3樓
QQ:1273830821
電話傳真:0551-64472973
版權所有:合肥創奇光電科技有限公司 皖ICP備17009714號-1
關注微信公眾號
業務咨詢微信