您所在的位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 創維一體機系列
創維一體機系列
產品參數和詳情
創維一體機參數
類別 | 項目 | 參數及說明 | |
顯示參數 | 尺寸 | 129英寸 | 172英寸 |
顯示分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
顯示比例 | 16:09 | 16:09 | |
色溫/K | 3000-10000 | 3000-10000 | |
對比度 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | |
亮度/nit | ≥400 | ≥400 | |
觸控參數 | 觸控 | 紅外觸控 | 紅外觸控 |
觸控方式 | 十點 | 十點 | |
響應時間/ms | ≤16 | ≤16 | |
系統投屏 | 操作系統 | 內置Android系統,支持windows、Mac OS、iOS系統 | 內置Android系統,支持windows、Mac OS、iOS系統 |
CPU | 主頻1.7GHz,64位4核處理器 | 主頻1.7GHz,64位4核處理器 | |
內存容量 | 4GB(DDR4) | 4GB(DDR4) | |
存儲容量 | 16GB(EMMC5.1) | 16GB(EMMC5.1) | |
無線投屏 | 支持(安卓/IOS/WIN) | 支持(安卓/IOS/WIN) | |
輸入接口 | HDMI IN | HDMI 2.0*4 | HDMI 2.0*4 |
USB | USB3.0A*1/USB2.0B*1 | USB3.0A*1/USB2.0B*1 | |
網口 | RJ45 | RJ45 | |
WIFI | 2.4GHz-5GHz 無線熱點 | 2.4GHz-5GHz 無線熱點 | |
藍牙 | 5.0版 | 5.0版 | |
音頻 | 標準3.5mm接口 | 標準3.5mm接口 | |
其它接口 | Type-C | Type-C | |
電氣參數 | 平均功耗/W | ≤600 | ≤600 |
輸入電壓/V | AC10-220V 50/60Hz | AC10-220V 50/60Hz | |
結構參數 | 整機尺寸/mm | 2900*1730 | 3860*2270 |
整機重量/KG | ≤140 | ≤225 |
公司地址:安徽合肥瑤海區皇藏峪路瑤海工業園15號利華科技3樓
QQ:1273830821
電話傳真:0551-64472973
版權所有:合肥創奇光電科技有限公司 皖ICP備17009714號-1
關注微信公眾號
業務咨詢微信